SENSOR INDUCTIVO ALC 15MM NA 100-240VAC
Cod.: PR30-15AO
|
||||||||
|
2 hilos CA
| Modelo |
PR12-2AO |
PR12-4AO |
PR18-5AO PR18-5AC PRL18-5AO PRL18-5AC |
PR18-8AO PR18-8AC PRL18-8AO PRL18-8AC |
PR30-10AO PR30-10AC PRL30-10AO PRL30-10AC |
PR30-15AO PR30-15AC PRL3Ü-15AO PRL30-15AC |
| Distancia nominal | 2mm ±10% | 4mm ±10% | 5mm ±10% | 8mm ±10% | 10mm ±10% | 15mm ±10% |
| Histéresis | Max. 10% de la distancia de detección | |||||
| Objeto estándar de detección | 12 x 12 x 1mm(hierro) | 18 x 18 x 1mm(hierro) | 25 x 25 x 1mm(hierro) | 30 x 30 x 1mm(hierro) | 45 x 45 x 1mm(hierro) | |
| Distancia de detección | 0 ~ 1.4mm | 0 ~ 2.8mm | 0 ~ 3.5mm | 0 ~ 5.6mm | 0 ~ 7mm | 0 ~ 10.5mm |
| Alimentación (Voltaje de operación) |
100-240VCA (85-264VCA) | |||||
| Corriente de fuga | Max. 2.5mA | |||||
| Frecuencia de respuesta (*1) | 20Hz | |||||
| Voltaje residual | Max. 10V | |||||
| Variación por temp. | ±10% Max. para distancia de detección a +20℃ dentro del rango de temperatura de -25 ~ +70℃ | |||||
| Salida de control | 5 ~ 150mA | 5 ~ 200mA | ||||
| Resistencia de aislamiento | Min. 50MΩ(a 500VCC) | |||||
| Rigidez dieléctrica | 2500VCA 50/60Hz por 1 minuto | |||||
| Vibración | Amplitud de 1mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada dirección de X, Y, Z por 2 horas | |||||
| Golpe | 500m/s2(50G) en direcciones X, Y, Z 3 veces | |||||
| Indicador | Indicador de operación (LED rojo) | |||||
| Temperatura ambiente | -25 ~ +70ºC(en condición de no congelamiento) | |||||
| Temperatura de almacenaje | -30 ~ +80ºC(en condición de no congelamiento) | |||||
| Humedad ambiente | 35 ~ 95%RH | |||||
| Circuito de protección | Circuito de protección contra picos de voltaje | |||||
| Protección | IP67(IEC estándar) | |||||
| Especificación de cable | ∅4 x 2P, 2m | ∅5 x 2P, 2m | ||||
| Material | Cuerpo / tuerca: latón niquelado, rondana: hierro niquelado, superficie de detección: ABS resistente al calor, Cable estándar (negro): cloruro de polivinilo (PVC), cable resistente al aceite (gris): cloruro de polivinilo resistente al aceite (PVC) |
|||||
| Certificados | CE | |||||
| Peso de la unidad | Aprox. 66g | Aprox. 66g | PR : Aprox. 130g PRL : Apox. 150g |
PR : Aprox. 130g PRL: Aprox. 150g |
PR : Aprox. 185g PRL : Aprox. 224g |
PR : Aprox. 117g PRL : Aprox. 222g |
(*1) La frecuencia de respuesta es el valor promedio. Se usa el objeto estándar de detección con dos veces el tamaño especificado y 1/2 de la distancia de detección para la distancia al objeto.
Esp. Técntica: Alt. Disponible [ Descargar ]
,
Puedes agregar este producto a tu lista de cotizacion:
UND
AUTONICS


Reviews
There are no reviews yet.